| Merknaam: | FIREPOWER |
| Modelnummer: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 500$ |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 500/maand |
Ontworpen voor positionering van autonome voertuigen en hoogwaardige toepassingen
De 16488HB IMU is een op MEMS gebaseerde traagheidsmeeteenheid, ontworpen voor veeleisende toepassingen die precisie en betrouwbaarheid vereisen. Met een dynamisch bereik van ±2000º/s en ±200g is deze eenheid ideaal voor onbemande bewegingsdragers, mobiele communicatiesystemen en stabilisatieplatforms. Het dient als een directe vervanging voor de ADIS16497 en levert verbeterde nauwkeurigheid en superieure prestaties.
| Parameter | Testomstandigheden | Minimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscoop | |||||
| Dynamisch meetbereik | 500 | 2000 | °/s | ||
| Nul-bias stabiliteit | Allan variantie, Z-as | 0,8 | °/h | ||
| Nul-bias stabiliteit | Allan variantie, X- en Y-as | 1,6 | °/h | ||
| Nul-bias stabiliteit | 10s gemiddelde (-40℃~+70℃), Z-as | 3 | °/h | ||
| Nul-bias stabiliteit | 10s gemiddelde (-40℃~+70℃), X- en Y-as | 6 | °/h | ||
| Nul-bias | Nul-bias bereik, Z-as | ±0,07 | °/s | ||
| Nul-bias | Nul-bias bereik, X- en Y-as | ±0,2 | °/s | ||
| Nul-bias verandering | Volledig temperatuurbereik, Z-as | ±0,02 | °/s | ||
| Nul-bias verandering | Volledig temperatuurbereik, X- en Y-as | ±0,06 | °/s | ||
| Herhaalbaarheid opeenvolgende starts | Z-as | 0,002 | |||
| Herhaalbaarheid opeenvolgende starts | X- en Y-as | 0,006 | |||
| Herhaalbaarheid dagelijkse starts | Z-as | 0,003 | °/s | ||
| Herhaalbaarheid dagelijkse starts | X- en Y-as | 0,009 | °/s | ||
| Effect van lineaire versnelling op bias | 0,002 | °/s/g | |||
| Invloed van trillingen op nul-bias | Verandering voor en na trillingen | 0,002 | °/s/g | ||
| Invloed van trillingen op nul-bias | Verandering voor en tijdens trillingen | 0,002 | °/s/g | ||
| Nauwkeurigheid schaalfactor | Z-as | 0,3 | % | ||
| Nauwkeurigheid schaalfactor | X- en Y-as | 0,6 | % | ||
| Niet-lineariteit schaalfactor | Z-as | 0,01 | %FS | ||
| Niet-lineariteit schaalfactor | X- en Y-as | 0,02 | %FS | ||
| Willekeurige hoekbeweging | 0,15 | °/√hr | |||
| Ruisdichtheid | 0,001 | °/s/√Hz | |||
| Resolutie | 3,052*10⁻⁷ | °/s/LSB | |||
| Bandbreedte | 200 | Hz | |||
| Versnellingsmeter | |||||
| Dynamisch meetbereik | 16 | 200 | g | ||
| Nul-bias stabiliteit | Allan variantie | 0,06 | mg | ||
| Nul-bias stabiliteit | 10s gemiddelde (-40℃~+70℃) | 0,4 | mg | ||
| Nul-bias bereik | 2 | mg | |||
| Nul-bias verandering | Volledig temperatuurbereik, piek-tot-piek | 4 | mg | ||
| Herhaalbaarheid opeenvolgende starts | 0,5 | mg | |||
| Herhaalbaarheid dagelijkse starts | 0,8 | mg | |||
| Temperatuurcoëfficiënt nul-bias | 0,05 | 0,1 | mg/℃ | ||
| Nauwkeurigheid schaalfactor | 0,5 | % | |||
| Niet-lineariteit schaalfactor | 0,1 | %FS | |||
| Willekeurige snelheidsbeweging | 0,029 | m/s/√hr | |||
| Ruisdichtheid | 0,025 | mg/√Hz | |||
| Resolutie | 1,221*10⁻⁸ | g/LSB | |||
| Bandbreedte | 200 | Hz | |||
| Magnetometer | |||||
| Magnetisch veldbereik | Brg,xy | ±13 | gauss | ||
| Magnetisch veldbereik | Brg,z | ±25 | gauss | ||
| Resolutie | 0,3 | μT | |||
| Nauwkeurigheid richting | 30μT horizontale geomagnetische component, 25℃ | ±2,5 | deg | ||
| Dynamisch meetbereik | 2,5 | gauss | |||
| Nul-bias | Niet-magnetische omgeving | 15 | mgauss | ||
| Barometer | |||||
| Dynamisch meetbereik | 300 | 1100 | mbar | ||
| Nul-bias | 4,5 | mbar | |||
| Communicatie-interface | |||||
| Baudrate | 1-weg SPI | 15 | MHz | ||
| Baudrate | 1-weg CAN | 1 | MHz | ||
| Bemonsteringsfrequentie | SPI | 2460 | 2460 | Hz | |
| Bemonsteringsfrequentie | CAN | 200 | Hz | ||
| Elektrische kenmerken | |||||
| Spanning | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
| Stroomverbruik | 1,5 | W | |||
| Rimpel | P-P | 100 | mV | ||
| Settling time | Van 0V tot 3,3V | 80 | ms | ||
| Structurele kenmerken | |||||
| Afmetingen | 47*44*14 | mm | |||
| Gewicht | 50 | g | |||
| Gebruiksomgeving | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -40 | 70 | ℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -45 | 75 | ℃ | ||
| Trillingen | 20-2000Hz, 6,06g | ||||
| Impact | 1000g, 0,5ms | ||||
| Betrouwbaarheid | |||||
| MTBF | 20000 | h | |||
| Continue werktijd | 120 | h | |||
①: Bereken de nulafwijking van het gehele temperatuurveranderingsproces, temperatuurveranderingssnelheid ≤1℃/min, temperatuurbereik -40℃~+70℃
②: Trillingsconditie is 6,06G, 20Hz~2000Hz