| Merknaam: | FIREPOWER |
| Modelnummer: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 500$ |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 500/maand |
De...16488HB IMUHet heeft ingebouwde MEMS-sensoren met hoge prestaties die uitzonderlijke bewegingsdetectiemogelijkheden bieden.Geavanceerde temperatuurkalibratie- en compensatiealgoritmen zorgen voor een hoge nauwkeurigheid in dynamische omgevingenDeze eenheid dient als een ideaal alternatief voor deAdis 16497, die een superieure prestatie biedt voor onbemande voertuigen en kaartsystemen.
| Parameter | Testomstandigheden | Minwaarde | Typische waarde | Maximale waarde | Eenheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscoop | ||||||
| Dynamisch meetbereik | 500 | 2000 | °/s | |||
| Stabiliteit van nul bias | Allan-variantie, Z-as | 0.8 | °/h | |||
| Stabiliteit van nul bias | Allan-variantie, X- en Y-as | 1.6 | °/h | |||
| Stabiliteit van nul bias | 10 seconden gemiddeld (-40°C tot +70°C, constante temperatuur), Z-as | 3 | °/h | |||
| Stabiliteit van nul bias | 10 seconden gemiddelde (-40 °C tot +70 °C, constante temperatuur), as X en as Y | 6 | °/h | |||
| Nul vooroordelen | Nul-biasbereik, Z-as | ±0.07 | °/s | |||
| Nul vooroordelen | Nul-biasbereik, X-as en Y-as | ±0.2 | °/s | |||
| Nul vervorming in het volledige temperatuurbereik, Z-as | ±0.02 | °/s | ||||
| Nul vervorming van de temperatuur, as X en Y | ±0.06 | °/s | ||||
| Vervangende startherhaalbaarheid, Z-as | 0.002 | |||||
| Volgende startherhaalbaarheid, X-as en Y-as | 0.006 | |||||
| Dag-na-dag startherhaalbaarheid, Z-as | 0.003 | /s | ||||
| Begin herhaling dag voor dag, X-as en Y-as | 0.009 | °/s | ||||
| Effect van lineaire versnelling op bias | 0.002 | °/s/g | ||||
| Invloed van trillingen op nulverschillen, verandering vóór en na trillingen | 0.002 | °/s/g | ||||
| Invloed van trillingen op nulverschillen, veranderingen vóór en tijdens trillingen | 0.002 | °/s/g | ||||
| Accuraatheid van de schaalfactor, Z-as | 0.3 | % | ||||
| Accuraatheid van de schaalfactor, X- en Y-as | 0.6 | % | ||||
| Niet-lineaire schaalfactor, Z-as | 0.01 | % FS | ||||
| Niet-lineariteit van schaalfactor, as X en Y | 0.02 | % FS | ||||
| Hoekige willekeurige wandeling | 0.15 | °/√ uur | ||||
| Ruisdichtheid | 0.001 | °/s/√Hz | ||||
| Resolutie | 3.052*10−7 | /s/LSB | ||||
| Bandbreedte | 200 | Hz | ||||
| Accelerometer | ||||||
| Dynamisch meetbereik | 16 | 200 | g | |||
| Stabiliteit van nul bias | Allan-variantie | 0.06 | - mg | |||
| Stabiliteit van nul bias | 10 seconden gemiddeld (-40°C tot +70°C, constante temperatuur) | 0.4 | - mg | |||
| Nul-biasbereik | 2 | - mg | ||||
| Verandering van de neiging tot nul binnen het gehele temperatuurbereik, piek-tot-piek waarde | 4 | - mg | ||||
| Herhaalbaarheid van opeenvolgende starts | 0.5 | - mg | ||||
| Dagelijks geïnitieerde herhaalbaarheid | 0.8 | - mg | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt met nul-bias | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
| Accuraatheid van de schaalfactor | 0.5 | % | ||||
| Niet-lineariteit van schaalfactoren | 0.1 | % FS | ||||
| Snelheid willekeurige wandeling | 0.029 | m/s/√hr | ||||
| Ruisdichtheid | 0.025 | mg/√Hz | ||||
| Resolutie | 1.221*10−8 | g/LSB | ||||
| Bandbreedte | 200 | Hz | ||||
| Magnetometer | ||||||
| Magnetische veldbereik | Brg, sexy. | ±13 | Gauss | |||
| Magnetische veldbereik | Brg,z. | ± 25 | Gauss | |||
| Resolutie | 0.3 | μT | ||||
| Precies van de koers | 30 μT horizontale geomagnetische component, 25°C | ±2.5 | de | |||
| Dynamisch meetbereik | 2.5 | Gauss | ||||
| Nul vooroordelen | Niet-magnetische omgeving | 15 | - Ja. | |||
| Barometer | ||||||
| Dynamisch meetbereik | 300 | 1100 | mbar | |||
| Nul vooroordelen | 4.5 | mbar | ||||
| Communicatie-interface | ||||||
| Eenrichtingsverkeer | Baud-tarief | 15 | MHz | |||
| Eenrichtingsvermogen | Baud-tarief | 1 | MHz | |||
| Frequentie van de bemonstering | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| Frequentie van de bemonstering | KAN | 200 | ||||
| Elektrische kenmerken | ||||||
| Spanning | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| Energieverbruik | 1.5 | W | ||||
| Ripple | P-P | 100 | mV | |||
| Verrekeningstijd | van 0 V tot en met 3,3 V | 80 | ms | |||
| Structurele kenmerken | ||||||
| Grootte | 47*44*14 | mm | ||||
| Gewicht | 50 | g | ||||
| Gebruik van het milieu | ||||||
| Werktemperatuur | -40 | 70 | °C | |||
| Bergingstemperatuur | -45 | 75 | °C | |||
| Vibratie | 20-2000 Hz, 6,06 g | |||||
| Gevolgen | 1000 g, 0,5 ms | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| MTBF | 20000 | h | ||||
| Continu werktijd | 120 | h | ||||
①: Berekenen van de nuldeviatie van het gehele temperatuurveranderingsproces, waarbij de temperatuurverandering ≤1°C/min is en het temperatuurbereik -40°C tot +70°C is
②: Trillingsconditie is 6,06 G, 20 Hz tot 2000 Hz