| Merknaam: | FIREPOWER |
| Modelnummer: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 500/maand |
De ADIS16488HB meervoudige vrijheidsgraden inertiële meeteenheid is een compleet inertialsysteem met een drieassige gyroscoop, drieassige versnellingsmeter, drieassige magnetometer,en druk sensorDeze geavanceerde IMU meet drie-assige hoeksnelheid, versnelling, drie-assige magnetisch veld, luchtdruk en andere kritische parameters.De eenheid geeft foutcompenserende gegevens (inclusief temperatuurcompensatie), compensatie van installatieverstoringen en niet-lineaire compensatie) via SPI- of UART-communicatieprotocollen.
| Parameter | Testomstandigheden | Minimumwaarde | Typische waarde | Maximale waarde | Eenheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscoop | Dynamisch meetbereik | 500 | 2000 | °/s | ||
| Stabiliteit van nul bias | Allan-variantie, Z-as | 0.8 | °/h | |||
| Allan-variantie, X- en Y-as | 1.6 | °/h | ||||
| gemiddeld 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, constante temperatuur), Z-as | 3 | °/h | ||||
| gemiddeld 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, constante temperatuur), X-as en Y-as | 6 | °/h | ||||
| Nul vooroordelen | Nul-biasbereik, Z-as | ±0.07 | °/s | |||
| Nul-biasbereik, X-as en Y-as | ±0.2 | °/s | ||||
| Null-biasverandering in het volledige temperatuurbereik, Z-as 1 | ±0.02 | °/s | ||||
| Zero Bias Change Over Temperature, X en Y As 1 | ±0.06 | °/s | ||||
| Succesieve startherhaalbaarheid, Z-as | 0.002 | |||||
| Succesieve startherhaalbaarheid, X-as en Y-as | 0.006 | |||||
| Dag-na-dag startherhaalbaarheid, Z-as | 0.003 | /s | ||||
| Begin herhaling dag voor dag, X-as en Y-as | 0.009 | °/s | ||||
| Effect van lineaire versnelling op de bias | 0.002 | °/s/g | ||||
| Invloed van trillingen op zero bias, verandering voor en na trillingen 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Invloed van trillingen op zero bias, verandering vóór en tijdens trillingen 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Schaalfactor | Accuraatheid van de schaalfactor, Z-as | 0.3 | % | |||
| Accuraatheid van schaalfactor, X- en Y-as | 0.6 | % | ||||
| Niet-lineaire schaalfactor, Z-as | 0.01 | % FS | ||||
| Niet-lineariteit van schaalfactor, X- en Y-as | 0.02 | % FS | ||||
| Hoekige willekeurige wandeling | 0.15 | °/ √ uur | ||||
| Ruisdichtheid | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| Resolutie | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| Bandbreedte | 200 | Hz | ||||
| Accelerometer | Dynamisch meetbereik | 16 | 200 | g | ||
| Stabiliteit van nul bias | Allan-variantie | 0.06 | - mg | |||
| 10 s gemiddeld (-40 °C ~ + 70 °C, constante temperatuur) | 0.4 | - mg | ||||
| Nul vooroordelen | Nul-biasbereik | 2 | - mg | |||
| Verandering van de neiging tot nul binnen het gehele temperatuurbereik, piek-tot-piekwaarde 1 | 4 | - mg | ||||
| Herhaalbaarheid van opeenvolgende starts | 0.5 | - mg | ||||
| De herhaalbaarheid wordt dagelijks geïnitieerd | 0.8 | - mg | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt met nul-bias | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
| Magnetometer | Magnetische veldbereik | Brg, sexy. | ±13 | Gauss | ||
| Brg,z. | ± 25 | Gauss | ||||
| Resolutie | 0.3 | μT | ||||
| Precies van de koers | 30 μT horizontale geomagnetische component, 25 °C | ±2.5 | de | |||
| Dynamisch meetbereik | 2.5 | Gauss | ||||
| Nul vooroordelen | Niet-magnetische omgeving | 15 | - Ja. | |||
| Barometer | Dynamisch meetbereik | 300 | 1100 | mbar | ||
| Nul vooroordelen | 4.5 | mbar | ||||
| Communicatie-interface | Eenrichtingsverkeer | Baud-tarief | 15 | MHz | ||
| Eenrichting C A N | Baud-tarief | 1 | MHz | |||
| Frequentie van de bemonstering | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| KAN | 200 | |||||
| Elektrische kenmerken | Spanning | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Energieverbruik | 1.5 | W | ||||
| Ripple | P-P | 100 | mV | |||
| Verrekeningstijd | Van 0 V tot 3 V. | 80 | ms | |||
| Structurele kenmerken | Grootte | 47*44*14 | mm | |||
| Gewicht | 50 | g | ||||
| Gebruiksomgeving | Werktemperatuur | -40 | 70 | °C | ||
| Bergingstemperatuur | -45 | 75 | °C | |||
| Betrouwbaarheid | MTBF | 20000 | h | |||
| Continu werktijd | 120 | h | ||||
①: Bereken de nuldeviatie van het hele temperatuurveranderingsproces, waarbij de temperatuurverandering ≤ 1 °C/min is en het temperatuurbereik -40 °C ~ + 70 °C is | ||||||
Tabel 1. 16488HB Productindex