|
|
| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MGC500-P1 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1500$ |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 500/maand |
De MGC-serie enkelassige MEMS gyroscopen leveren zeer stabiele en geruisarme hoekversnellingsuitgangen in een compact keramisch pakket met een volledig digitale interface.Hoek willekeurige wandeling naar beneden naar 0Deze sensoren zijn ideaal voor veeleisende toepassingen die hoge precisie en herhaalbaarheid op lange termijn vereisen.
| Parameter | MGC500-P1 | MGC500-P2 | MGC500-P3 | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Bereik | 500 | 500 | 500 | dps |
| Bias @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| Ruis @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| Biasstabiliteit (10 seconden glad maken) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| Hoek Willekeurige wandeling | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| Biasherhaalbaarheid (weeklijks) | 2 | 2 | 2 | dph |
| Schaalfactor | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| Herhaalbaarheid van schaalfactoren (weeklijks) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| Niet-lineariteit @ Volledige schaal (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| Niet-lineariteit @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| Bandbreedte | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | Hz |
| G-gevoeligheid | 3 | 3 | 3 | dph/g |
Ideaal voor de oriëntatie- en houdingscontrole van drones en onbemande systemen en voor integratie in geavanceerde navigatiesystemen zoals IMU en INS.