![]() |
Merknaam: | FIREPOWER |
Modelnummer: | IMU115 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 600$ |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 1 week voor monster |
Gyro Dynamisch Meetbereik | ±250/500°/s |
Nul-bias stabiliteit (Allan-variantie) | ≤3 °/u |
Nul-bias stabiliteit (10s gemiddeld) | ≤6°/u |
Bandbreedte | 80Hz |
Acceleratiebereik | ±16g |
Acceleratie Nul-bias stabiliteit (Allan-variantie) | 0.065mg |
Communicatie-interface | 1-weg UART |
Spanning | 5.5V |
Afmetingen | 22.4mm * 22.4mm * 9.5mm |
Gewicht | 16g |
De IMU115 is een hoogwaardige MEMS-gebaseerde traagheidsmeeteenheid met een ingebouwde 3-assige gyroscoop en 3-assige versnellingsmeter. Ontworpen voor betrouwbaarheid en aanpasbaarheid aan de omgeving, is hij ideaal voor UAV's, robotica, intelligent rijden, bewegingscommunicatie, mapping en stabilisatieplatforms.
Parameter | Testcondities | Min | Typisch | Max | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|
Gyroscoop | Dynamisch bereik | 250/500 | º/s | ||
Nul-bias stabiliteit (Allan) | 3.0 | º/u | |||
Nul-bias (10s avg) | 6.0 | º/u | |||
Schaalfactor nauwkeurigheid | 0.2 | % | |||
Schaalfactor non-lineariteit | 0.02 | %FS | |||
Bandbreedte | 80 | Hz | |||
Versnellingsmeter | Dynamisch bereik | 4/16 | g | ||
Nul-bias stabiliteit (Allan) | 0.065 | mg | |||
Nul-bias (10s avg) | 0.12 | mg | |||
Schaalfactor nauwkeurigheid | 0.3 | % | |||
Schaalfactor non-lineariteit | 0.03 | %FS | |||
Bandbreedte | 80 | Hz | |||
Opmerking: Temperatuurbereik -40℃ tot +80℃ met veranderingssnelheid ≤1℃/min |