Merknaam: | Firepower |
Model Number: | 16488C |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 500/month |
ADIS16488 de analoge sensor hoge prestaties MEMS IMU vervangen ADIS16488
Parameter | Voorwaarden | 16488-c | ADIS16488 | eenheid | |
Gyroscoop | Dynamische metende waaier | configureerbaar | ±450 | ±480 | º/s |
Bias instabiliteit | Allan | 3.5 | 5.1 | º/h | |
bias stabiliteit | 1s, rms | 30 | / | º/h | |
bias in volledige temperatuurwaaier | -40℃~85℃, 10s, rms | 0,02 | / | º/s | |
Willekeurige gang | 1б | 0,25 | 0,26 | º/√h | |
bias herhaalbaarheid | 1б | 35 | / | º/h | |
outputlawaai | Geen het filtreren, rms | 0,09 | 0,135 | º/s | |
De herhaalbaarheid van de schaalfactor | 1б | 0,02 | 1.0 | % | |
De Temperatuurcoëfficiënt van de schaalfactor | -40℃~85℃, 1б | 5 | ±35 | ppm/°C | |
De schaalfactor is niet-lineair | FS=450º/s | 0,008 | 0,01 | %FS | |
bandbreedte (- 3dB) | 330 | 330 | Herz | ||
Versnellingsmeter | Dynamische metende waaier | Configureerbaar (Maximum ±40) | ±20 | ±18 | g |
bias stabiliteit | De fout van Allan | 0,005 | / | mg | |
bias in volledige temperatuurwaaier | -40℃~85℃, 10s, rms | 0,5 | 16 | mg | |
Willekeurige gang | 1б | 0,01 | 0,029 | m/s/√h | |
Bias instabiliteit | 1б | 0,16 | / | mg | |
outputlawaai | Geen filterin, rms | 1 | / | mg | |
De herhaalbaarheid van de schaalfactor | 1б | 0,01 | 0,5 | % | |
de schaalfactor is niet-lineair | FS=10g | 0,002 | 0,1 | %FS | |
bandbreedte (- 3dB) | 330 | 330 | Herz | ||
Dwarskoppeling | 0,18 | / | % | ||
Magnetometer | Dynamische metende waaier | ±2.5 | ±2.5 | gauss | |
De gevoeligheid | 0,1 | 0,1 | mgauss/LSB | ||
niet lineair zijn | 0,5 | 0,5 | %FS | ||
Barometer | Drukwaaier | 1100 | 1100 | mbar | |
gevoeligheid | 6.1 × 10-7 | 6.1 × 10-7 | mbar/LSB | ||
Totale fout | 4.5 | 4.5 | mbar | ||
De relatieve fout | 2.5 | 2.5 | mbar | ||
niet lineair zijn | 0,1 | 0,1 | %FS | ||
Communicatie interface | 1 manier SPI | De frequentie van de inputklok | 15 | 15 | Mhz |
1 manier UART | Baudrate | 230.4 | / | kbps | |
1 manier KAN | / | kbps | |||
Elektrokenmerken | voltage | gelijkstroom | 3.3 (or5) ±10% | V | |
Machtsconsumptie | 0,6 | 1 | W | ||
rimpelingsgolf | Pp | 100 | mV | ||
Milieu | het werk temperaturen. | verlengbaar | 85 | ℃ | |
Opslagtemperaturen | 85 | ℃ | |||
trilling | 10~2000Hz, 6.06g | ||||
effect | 5000g, 0.1ms |
16488-c is een binnenlandse die MEMS IMU wordt gebruikt om ADIS16488 te vervangen. De productprecisie is beter dan ADIS16488. De versie is facultatief, zijn de grootte en de verschijning precies hetzelfde, en het communicatie protocol is hetzelfde. De versie is facultatief, zijn de grootte en de verschijning precies hetzelfde, en het communicatie protocol is hetzelfde. Het is geschikter voor gebruikers te veranderen, aanbiedend gebruikers de professionele diensten van de productaanpassing.