Merknaam: | Firepower |
Modelnummer: | 16488C |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 500/month |
ADIS16488 analoge sensor high performance MEMS IMU vervangt ADIS16488
Parameter | Voorwaarden | 16488-C | ADIS16488 | eenheid | |
Gyro | Dynamisch meetbereik | configureerbaar | ±450 | ±480 | º/s |
Bias instabiliteit | Allan | 3.5 | 5.1 | º/h | |
Bias stabiliteit | 1s,rms | 30 | / | º/h | |
Bias in volledig temperatuurbereik | -40℃~85℃,10s,rms | 0.02 | / | º/s | |
Willekeurige loop | 1б | 0.25 | 0.26 | º/√h | |
Bias herhaalbaarheid | 1б | 35 | / | º/h | |
Uitgangsruis | Geen filtering,rms | 0.09 | 0.135 | º/s | |
Schaalfactor herhaalbaarheid | 1б | 0.02 | 1.0 | % | |
Schaalfactor Temperatuurcoëfficiënt | -40℃~85℃, 1б | 5 | ±35 | ppm/°C | |
De schaalfactor is niet-lineair | FS=450º/s | 0.008 | 0.01 | %FS | |
Bandbreedte (-3dB) | 330 | 330 | Hz | ||
Versnellingsmeter | Dynamisch meetbereik | Configureerbaar (Max ±40) | ±20 | ±18 | g |
Bias stabiliteit | Allan fout | 0.005 | / | mg | |
Bias in volledig temperatuurbereik | -40℃~85℃,10s,rms | 0.5 | 16 | mg | |
Willekeurige loop | 1б | 0.01 | 0.029 | m/s/√h | |
Bias instabiliteit | 1б | 0.16 | / | mg | |
Uitgangsruis | Geen filtering,rms | 1 | / | mg | |
Schaalfactor herhaalbaarheid | 1б | 0.01 | 0.5 | % | |
Schaalfactor is niet-lineair | FS=10g | 0.002 | 0.1 | %FS | |
Bandbreedte (-3dB) | 330 | 330 | Hz | ||
Kruiskoppeling | 0.18 | / | % | ||
Magnetometer | Dynamisch meetbereik | ±2.5 | ±2.5 | gauss | |
De gevoeligheid | 0.1 | 0.1 | mgauss/LSB | ||
Niet-lineariteit | 0.5 | 0.5 | %FS | ||
Barometer | Drukbereik | 1100 | 1100 | mbar | |
Gevoeligheid | 6.1 × 10-7 | 6.1 × 10-7 | mbar/LSB | ||
Totale fout | 4.5 | 4.5 | mbar | ||
De relatieve fout | 2.5 | 2.5 | mbar | ||
Niet-lineariteit | 0.1 | 0.1 | %FS | ||
Communicatie-interface | 1-weg SPI | Ingangsklokfrequentie | 15 | 15 | MHz |
1-weg UART | Baudrate | 230.4 | / | kbps | |
1-weg CAN | / | kbps | |||
Elektrische kenmerken | Spanning | dc | 3.3(of5)±10% | V | |
Stroomverbruik | 0.6 | 1 | W | ||
Rimpelgolf | P-P | 100 | mV | ||
Omgeving | Werktemp. | uitbreidbaar | 85 | ℃ | |
Opslagtemp | 85 | ℃ | |||
Trilling | 10~2000Hz,6.06g | ||||
Impact | 5000g,0.1ms |
16488-C is een binnenlandse MEMS IMU die wordt gebruikt ter vervanging van ADIS16488. De productprecisie is beter dan ADIS16488. De versie is optioneel, de grootte en het uiterlijk zijn exact hetzelfde en het communicatieprotocol is hetzelfde. De versie is optioneel, de grootte en het uiterlijk zijn exact hetzelfde en het communicatieprotocol is hetzelfde. Het is handiger voor gebruikers om te veranderen, waardoor gebruikers professionele productaanpassingsdiensten krijgen.