![]() |
Merknaam: | Firepower |
Modelnummer: | 16488-h |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 500/month |
Productnaam | 16488 analoog product |
Willekeurige wandeling | 0,26º/√h |
Gyro -uitgangsruis | 0,135º/s |
Herhaalbaarheid van gyroschaalfactor | 1,0% |
Bandbreedte (-3DB) | 330Hz |
Versnellingsmeter bias stabiliteit | 0,005 mg |
Versnellingsmeter bias instabiliteit | 0,16 mg |
MEMS IMU met protocol hetzelfde als ADIS16488
Parameter | Voorwaarden | 16488-H | Eenheid |
---|---|---|---|
Gyro Dynamic Measing Range | Configureerbaar | ± 500 | º/s |
Bias instabiliteit | Allan | <2 | º/H |
Bias stabiliteit | 10s, rms | <10 | º/H |
Vooringenomenheid in volle temperatuurbereik | -40 ℃ ~ 85 ℃, 10s, rms | <50 | º/H |
Willekeurige wandeling | 1zichtig | <0,15 | º/√h |
Schaalfactor niet -lineariteit | <500 | ppm | |
Constante fout van schaalfactor | <2000 | ppm | |
Bias herhaalbaarheid | 1zichtig | <10 | º/H |
Effect van lineaire versnelling op bias | 1zichtig | <10 | º/h/g |
Versnellingsmeter dynamisch meetbereik | Configureerbaar (max ± 40) | ± 16 | G |
Versnellingsmeter bias | 1 | mg | |
Versnellingsmeter bias stabiliteit | Allan -fout | 0,1 | mg |
Versnellingsmeter willekeurige wandeling | 1zichtig | 0,029 | m/s/√h |
Elektrische kenmerken spanning | DC | 3.3 (OR5) ± 10% | V |
Stroomverbruik | 0,6 | W | |
Werktemperatuur | uitbreidbaar | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ℃ |
16488-H is een hoge nauwkeurigheid MEMS IMU met protocol hetzelfde als ADIS16488. De productprecisie is beter dan ADIS16488. De versie is optioneel, de grootte en het uiterlijk zijn exact hetzelfde en het communicatieprotocol is hetzelfde. Het is handiger voor gebruikers om te veranderen, waardoor gebruikers professionele productaanpassingsdiensten bieden.