| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | IMU260 |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 50/month |
IMU door 3 asgyroscoop 3 wordt geïntegreerd asversnellingsmeter lage bias IMU die
| Technische indicatoren | eenheid | |
| Azimuthmeasure die waaier meten | 0~360 | ° |
| attitudemeasure die waaier meten | ±60 | ° |
| hoekspeedmeasure die waaier meten | ±300 | °/s |
| Accelerationmeasure die waaier meten | ±6 | g |
| Rubriekgroepering 1σ | 0,05; 0,1; 0,2 | ° |
| houdingsgroepering 1σ | 0,02; 0,05; 0,1 | ° |
| Het plaatsen nauwkeurigheid | 2,10 | m (EEKHOORNTJESBROOD, GNSS-Helper) |
| De rubriek houdt 1σ | 0,03; 0,05; 0,1 | |
| attitudekeep 1σ | 0,02; 0,05; 0,1 | |
| Snelheid error1σ | ≤0.1 | m/s (GNSS-Helper) |
| Horizontale positiefout | ≤0.5 | %D (het EEKHOORNTJESBROOD, D is de reis) |
| Hoogtefout 1σ | ≤10 | m |
| poweredVoltage | Gelijkstroom 24 | V |
| Werkende temperatuur | -40 ~ +75 | ° C |
| opslagtemperatuur | -50~ +85 | °C |
| grootte | 190 ×260 × 151 (Designable) | mm |
| gewicht | ≤1200 | g |
| trilling | GJB150.16a-2009 | |
| Schok | 30/9~11 | g/ms |
![]()
Afmeting
![]()