| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | IMU104 |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 200/month |
Betekende de MIST Traagheidsmaatregel Eenheids lage prijs IMU drie asversnellingsmeter drie asgyroscoop geïntegreerde sensor
| Indicatornaam | eenheid | Parameterwaarde |
| GyroParameter | ||
| Nul gecompenseerde stabiliteit | °/h | ≤1 |
| Nul bias | °/h | ≤20 |
| maatregel die waaier meten | °/s | -500~+500; |
| Niet-lineaire schaalfactor | p.p.m. | ≤200 |
| FactorAsymmetry schaal | p.p.m. | ≤200 |
| bandbreedte | Herz | ≥150 |
| Versnellingsparameter | ||
| Nul gecompenseerde stabiliteit | mg | ≥2 |
| maatregel die waaier meten | g | ±10g |
| Niet-lineair | FS | 0,3% |
| bandbreedte | Herz | ≥100 |
| Dwarskoppeling | ≤1% | |
| andere Parameter | ||
| kwaliteit | g | ≤620 |
| Werkende temperaturemeasuring waaier | ℃ | -40~60 |
| Opslagtemperaturen die waaier meten | ℃ | -45~65 |
| outputinterface | RS422 | |
| aangedreven | V | ≤+28 |
| Machtsconsumptie | W | ≤2 |
| gewicht | Kg | 0,62 |
| grootte | mm | 100*100*40 |
Afmeting
![]()