| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 700$ |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 500/maand |
De MFOG-24 glasvezel gyroscoop integreert optische padcomponenten, besturingscircuits en structurele elementen om zeer stabiele hoeksnelheidsmetingen te leveren.De micro-nanovezeltechnologie zorgt voor een laag geluidsniveau en een hoge precisieDe MFOG-24 is compact, lichtgewicht en ontworpen voor snelle inzet.
| Parameter | Eenheid | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fizoptika VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | °/s | ± 500 | ± 300 | 300 |
| Schaalfactor | LSB/°/s of mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 00,02 % RMS |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor | ppm | 300 | ≤ 1000 | N/A |
| Stabiliteit zonder bias (10s, 1σ) | °/h | ≤ 1.5 | ≤ 2 | 1 (Allan-variantie min) |
| Repeatabiliteit zonder vooroordelen (1σ) | °/h | ≤ 1.5 | ≤ 2 | N/A |
| Angulaire willekeurige wandeling (ARW) | °/√h | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 | 0.012 |
| Bandbreedte (3dB) | Hz / kHz | ≥ 300 Hz | ≥ 450 Hz | 0.6 kHz |
| Magnetische reactie | °/h/Gauss | N/A | N/A | 3 / 0,05 typisch |
| Initialisatie | s | Snel. | Snel. | 0.03 |
| Stroomvoorziening | V | 5 ± 0.15 | 5 ± 0.15 | +5V |
| Energieverbruik | W | ≤ 1.5 | ≤ 0.7 | 0.5 |
| Gegevenspercentage | kHz | N/A | N/A | 8 (24-bit) |
| Baud-tarief | kBd | N/A | N/A | 921.6, RS422 asynchroon |
| Werktemperatuur | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40... +70 |
| Uithoudingsvermogen / opslagtemperatuur | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55...+85 (> 2 uur, niet werkend) |
| Willekeurige trillingen | g | 20, 20-2000 Hz | 20 g | 18 g, 20-2000 Hz RMS |
| Schokken | g | N/A | N/A | 750 g, 1 ms halfsine |
| Afmetingen | mm | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Gewicht | g | ≤ 30 | ≤ 30 | 30 / 45 |
| Huizen | - Dat is... | Structurele + optische + elektronica | Structurele + optische + elektronica | Al legering / μ-metaal, IP67 |
| MTBF / levensduur | jaar | N/A | N/A | 15 (vochtigheidsvoorwaarden) |
| Bewegende onderdelen | - Dat is... | Geen | Geen | Geen |
| Inrichting | - Dat is... | Snel. | Snel. | 0.03 s |
| Toepassingen | - Dat is... | UAV, Robotica, houdingscontrole, nauwkeurige meting | UAV, Robotica, houdingscontrole, nauwkeurige meting | UAV, Robotica, houdingscontrole, nauwkeurige meting |
| Vervanging | - Dat is... | Fizoptika VG191AD compatibel | Fizoptika VG191AD compatibel | N/A |
Navigatie voor drones, autonome voertuigen, robotica en industriële bewegingscontrole.
| Aantal | Definitie |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | Analoog uitgang laag |
| 3 | Hoge analoge uitslag |
| 4 | GND |