| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 700$ |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 500/maand |
DeMFOG-24 hoekfrequentiesensorlevert een nauwkeurige rotatie meting voornavigatie, stabilisatie en houdingscontrolesystemenDeze geavanceerde glasvezel gyroscoop is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen die uitzonderlijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid vereisen.
Dit geïntegreerde ontwerp biedthoge betrouwbaarheid, laag lawaai en lange levensduurvoor geavanceerde traagheidssystemen in uitdagende bedrijfsomgevingen.
| Parameter | MFOG-24 | MFOG-24-AN |
|---|---|---|
| Bereik (°/s) | ± 500 | ± 300 |
| Schaalfactor | 3600 (LSB/°/s) | 7 mV/°/s |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor (ppm) | 300 | ≤ 1000 |
| Stabiliteit bij nulbias (10s, 1σ, °/h) | ≤ 1.5 | ≤ 2 |
| Nul-bias herhaalbaarheid (1σ, °/h) | ≤ 1.5 | ≤ 2 |
| Hoekige willekeurige wandeling (°/h)1/2) | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
| Nul Bias (°/s) | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 |
| 3 dB bandbreedte (Hz) | ≥ 300 | ≥ 450 |
| Stroomvoorziening (V) | 5 ± 0.15 | 5 ± 0.15 |
| Energieverbruik (W) | ≤ 1.5 | ≤ 0.7 |
| Afmetingen (mm) | φ24 × 39 | |
Alle specificaties zijn onderworpen aan standaardbetrekkingen en kunnen afhangen van milieufactoren.