| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MGZ221HC |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C,Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100 pc's/maand |
Onze MEMS gyroscoop chip levert hoge precisie hoekfrequentie sensing voor geavanceerde inertiële navigatie en beweging controle toepassingen.Ontworpen met lucht- en ruimtevaart betrouwbaarheid en industriële duurzaamheid, biedt het ultra-laag geluid, lage bias instabiliteit en uitstekende temperatuurstabiliteit voor platforms die langdurige nauwkeurigheid en robuuste prestaties vereisen.
Ontworpen voor UAV's, autonome robots en industriële apparatuur, biedt deze MEMS gyro chip een snelle dynamische respons, compacte vormfactor,Het is een zeer efficiënt apparaat en heeft een laag stroomverbruik, waardoor het ideaal is voor ingebedde navigatiesystemen en precisiebewegingsplatforms..
| Prestaties | Eenheid | MGZ318HC-A1 | MGZ221HC-A4 | MGZ330HC-O1 |
|---|---|---|---|---|
| Bereik | Deg/s | 400 | 400 | 400 |
| Bandbreedte @ 3DB aangepast | Hz | 200 | 200 | 300 |
| Uitgangsnauwkeurigheid (digitale SPI) | stukjes | 24 | 24 | 24 |
| Uitgangspercentage (ODR) (op maat) | Hz | 12K | 12K | 12K |
| Vertraging (op maat) | ms | < 1.5 | < 1.5 | < 1 |
| Biasstabiliteit | Deg/hr ((1o) | < 0.1 | < 0.5 | < 0.1 |
| Biasstabiliteit (1σ 10s) | Deg/hr ((1o) | < 1 | < 5 | < 1 |
| Biasstabiliteit (1σ 1s) | Deg/hr ((1o) | (3) | < 15 | (3) |
| Biasfout ten opzichte van temperatuur (1σ) | Deg/hr ((1o) | < 10 | < 30 | 10 |
| Temperatuurverschillen in de bias, gekalibreerd ((1σ) | Deg/hr ((1o) | < 1 | < 10 | < 1 |
| Biasherhaalbaarheid | Deg/hr ((1o) | < 0.5 | (3) | < 0.3 |
| Schaalfactor bij 25°C | Lsb/graden/s | 16000 | 16000 | 20000 |
| Herhaalbaarheid door schaalfactor (1σ) | ppm (((1o) | < 20 ppm | < 20 ppm | < 100 ppm |
| Schaalfactor vs temperatuur (1σ) | ppm (((1o) | < 100 ppm | < 100 ppm | < 300 ppm |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor (1σ) | ppm | < 150 ppm | < 150 ppm | < 300 ppm |
| Hoekige willekeurige wandeling ((ARW) | °/√h | < 0.05 | < 0.25 | < 0.05 |
| Geluid (van piek tot piek) | Deg/s | < 0.35 | < 0.4 | < 0.25 |
| Gevoeligheid van GValue | °/uur/g | < 1 | (3) | < 1 |
| Vibratiecorrectiefout ((12gRMS,20-2000) | °/uur/g ((rms) | < 1 | (3) | < 1 |
| Inrichtingstijd (geldige gegevens) | s | 750 m | ||
| Sensorresonantiefrequentie | hz | 10.5k-13.5k. | ||
Om een optimale ontwerpprestatie te bereiken, moet u rekening houden met de volgende installatie aanbevelingen: