Merknaam: | Firepower |
Modelnummer: | MFOG-910A |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 500 stuks per maand |
Specificaties
Nr. | Items | Waarde |
1 | Bereik (°/s) | ±240 |
2 | Schaalfactor(mV/°/s) | 47±5 |
3 | Schaalfactor non-lineariteit (ppm) | ≤1000 |
4 | Bias stabiliteit (10s,1σ, °/h) | ≤0.8 |
5 | Bias herhaalbaarheid (1σ,,°/h) | ≤0.8 |
6 | 3dB bandbreedte (Hz) | ≥1000 |
7 | Willekeurige loop(°/√h) | ≤0.02 |
8 | Voeding (V) | 5+0.25 +12 |
9 | Stroomverbruik (W) | ≤1.5 |
10 | Impact (g) | ≥1500 |
11 | Versnelling (g) | ≥70 |
12 | Levensduur in jaren (Computationele Evaluatie) | ≥15 |
13 | MTBF (Computationele Evaluatie) | ≥100000 |
1Inleiding
1.1Productoverzicht
MFOG-910 vezelgyro (hierna dit product genoemd) is een hoeksnelheidssensor die licht, mechanica en elektronica integreert. Gebaseerd op het Sagnac-effect, integreert het een verscheidenheid aan zeer betrouwbare micro-nano vezelapparaten om het detectieproces te bereiken door het detecteren, verwerken en terugkoppelen van het faseverschil dat wordt gegenereerd door twee lichtstralen die in tegengestelde richting propageren. Dit product realiseert ultra-hoge rotatiesnelheidsmeting door het herontwerp van optiek, structurele ondersteuning en besturingsalgoritmen.
Dit product bestaat voornamelijk uit optische padcomponenten, circuitcomponenten en structurele componenten. Het heeft de kenmerken van een eenvoudige structuur, geen bewegende delen, geen slijtdelen, schokbestendigheid, snelle start, klein formaat, lichtgewicht en hoge betrouwbaarheid. Het kan worden toegepast op de besturing en meting van bewegingsdragers.
1.2Samenstelling
Het product bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:
a) optische padcomponenten;
b) Detectie- en besturingssignaal printplaat;
c) Optische vezelringskelet, behuizing en andere structurele onderdelen;
1.3Afmetingen
82mm×82mm×19.5mm(exclusief stekker).
Afmetingen
Elektrische Interface
Nr. | Definitie | Opmerking |
1 | 5V | Stroomverbruik is minder dan 1W |
2 | 12V | |
3 | Uitgang | Differentiële uitgang met AGND |
4 | -12V | |
5 | AGND | Analoge GND |
6 | GND | |
7 | null | |
8 | GND | Voeding GND |
9 | TS | TMP temperatuursensorsignaal Conversierelaties T=(TS-750)/10+25 De eenheid is mV, T is de temperatuur in Celsius |
Bedrijf en productie