|
|
| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MFOG-910 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 800USD |
| Betalingsvoorwaarden: | 100% in advance |
| Toeleveringsvermogen: | 100 pcs/month |
MFOG-910 micro-nano glasvezelgyroscoop levert uitzonderlijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voor veeleisende navigatiesystemen. De micro-nanovezeltechnologie zorgt voor ultrastabiele hoeksnelheidsdetectie zonder mechanische slijtage of drift.
De MFOG-910 is compact en licht en biedt uitstekende trillingsbestendigheid en temperatuurbestendigheid, waardoor hij ideaal is voor zware omstandigheden.
Toepassingen:UAV's, onbemande grondvoertuigen, vliegtuigplatforms, zeenavigatie
Het product bestaat hoofdzakelijk uit de volgende componenten:
De totale afmeting van het product is 82 mm * 82 mm * 19,5 mm (zonder stekker).
≤150g.
-40℃~+70℃.
-55℃~+85℃.
Willekeurig trillingsniveau: 20 g, frequentiebereik: 20 Hz ~ 2000 Hz.
Tabel 1 Belangrijkste prestatieparameters
| Serienummer | Project | Prestatie-indicatoren |
|---|---|---|
| 1 | Bereik (°/s) | ±240 |
| 2 | Schaalfactor (mV/O/S) | 47±5 |
| 3 | Schaalfactor niet-lineariteit (ppm) | ≤1000 |
| 4 | Zero-bias-stabiliteit (10s, 1σ,O/H) | ≤0,8 |
| 5 | Herhaalbaarheid zonder bias (1σ,O/H) | ≤0,8 |
| 6 | 3dB bandbreedte (Hz) | ≥1000 |
| 7 | Willekeurige wandeling (O/√ H) | ≤0,02 |
| 8 | Voeding (V) | 5+0,25 +12 |
| 9 | Stroomverbruik (W) | ≤1,5 |
| 10 | Impact (g) | ≥1500 |
| 11 | Versnelling (g) | ≥70 |
| 12 | Levensduur (jaren) (berekende schatting) | ≥15 |
| 13 | MTBF (berekende beoordeling) | ≥100000 |
Het onderoppervlak van het product is het installatieoppervlak en de algemene afmetingen en installatie-interfaces zijn als volgt:
![]()