| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MFOG910 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100/month |
VG910 Gelijksoortige optische gyroscoop Nieuwe glasvezel gyroscoop Analoog van Vg910 Gyrosensor
Hoofdprestatieparameters
Zie voor meer informatie de belangrijkste prestatieparameters van het product.
|
Reeksennummer |
Testpunt |
Eenheid |
Technische eisen |
|---|---|---|---|
| 1 | Algemene afmetingen | mm | 82 × 82 × 20 |
| 2 | Schaalfactor | mv/°/s | 7 ± 0.5 |
| 3 | Werktemperatuur | °C | -40 ~ +60 |
| 4 | Meetbereik | °/s | -250 ~ +250 |
| 5 | Uitgangspolariteit | —— | In de richting van de klok draaien geeft positieve spanning |
| 6 | Voerspanning | v | +5 |
| 7 | Willekeurige trillingen | —— | 60,06 g, 20 tot 2000 Hz |
![]()