|
|
| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MFOG910 |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
| Toeleveringsvermogen: | 1000/Month |
| Reeksennummer | Project | Prestatie-indicatoren |
|---|---|---|
| 1 | Bereik (°/s) | ±240 |
| 2 | Schaalfactor (mV/°/s) | 47 ± 5 |
| 3 | Niet-lineariteit van de schaalfactor (ppm) | ≤ 1000 |
| 4 | Stabiliteit bij nulbias (10s, 1σ, °/H) | ≤ 0.8 |
| 5 | Nul-bias herhaalbaarheid (1σ, °/H) | ≤ 0.8 |
| 6 | 3 dB bandbreedte (Hz) | ≥ 1000 |
| 7 | Willekeurige wandeling (°/√H) | ≤ 0.02 |
| 8 | Stroomvoorziening (V) | 5 +0,25 +12 |
| 9 | Energieverbruik (W) | ≤ 1.5 |
| 10 | Gevolgen (g) | ≥ 1500 |
| 11 | Versnelling (g) | ≥ 70 |
| 12 | Levensduur (jaren) (berekende beoordeling) | ≥ 15 |
| 13 | MTBF (berekende beoordeling) | ≥ 100000 |
DeMFOG-910 Gyroscoop met glasvezelHet is de eerste optie die op het gebied van de optische, mechanische en elektronische apparatuur in één solid-state-ontwerp wordt geïntegreerd.Sagnac-effectHet detecteert hoekbewegingen met hoge gevoeligheid en stabiliteit.
Het issnelle opstart, laag stroomverbruik en robuuste structuurhet geschikt maken voorhoudingscontrole, stabilisatie en bewegingsmetingin veeleisende omgevingen.