|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Merknaam: | Firepower | 
| Modelnummer: | MFOG-091A | 
| MOQ: | 1 | 
| Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c | 
| Toeleveringsvermogen: | 1000/Month | 
| Reeksennummer | Project | Prestatie-indicatoren | 
|---|---|---|
| 1 | Bereik (°/s) | ± 300 | 
| 2 | Schaalfactor | 7 ± 0,7mv/o/s | 
| 3 | Niet-lineariteit van de schaalfactor (ppm) | ≤ 1000 | 
| 4 | Stabiliteit bij nulbias (10s, 1σ, °/H) | ≤ 2 | 
| 5 | Nul-bias herhaalbaarheid (1σ, °/H) | ≤ 2 | 
| 6 | Hoekige willekeurige wandeling (°/H 1/2) | ≤ 0.04 | 
| 7 | Nul vooringenomenheid (°/s) | ≤ 0.05 | 
| 8 | Bandbreedte 3 dB Bandbreedte (Hz) | ≥ 450 | 
| 9 | Stroomvoorziening (V) | Vijf... plus... nul.15 | 
| 10 | Energieverbruik (W) | ≤ 0.7 | 
| 11 | Afmeting (mm) | φ24X51.6 | 
| +5V | |
|---|---|
| Spanning | 4.85V~5.15V | 
| Ripple | 20 mV | 
| Elektrische stroom | 0.2A | 
| Aantal | Definitie | Opmerking | 
|---|---|---|
| 1 | 5V | |
| 2 | Uit. | Differentiële output | 
| 3 | Uit + | |
| 4 | GND | Krachtgrond |