|
|
| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MFOG1703 |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
| Toeleveringsvermogen: | 10 pcs/5-maanden |
| Reeksennummer | Project | Prestatie-indicatoren |
|---|---|---|
| 1 | Bereik (°/s) | ± 150 |
| 2 | Schaalfactor (mV/°/s) | 12±1.2 |
| 3 | Stabiliteit bij nulbias (10s, 1σ, °/h) | ≤ 1 |
| 4 | Nul-bias herhaalbaarheid (1σ, °/h) | ≤ 1 |
| 5 | Hoekige willekeurige wandeling (°/h)1/2) | ≤ 0.02 |
| 6 | Temperatuurgevoeligheid bij nulbias (uV/°C) | ≤ 1 |
| 7 | Temperatuurgevoeligheid van de schaalfactor (ppm/°C) | ≤ 300 |
| 8 | 3 dB bandbreedte (Hz) | ≥ 450 |
| 9 | Gevolgen (g) | 1200, 1 ms, halve sinus |
| 10 | Stroomvoorziening (V) | 5 ± 0.25 |
| 11 | Energieverbruik (W) | ≤ 1 |
| 12 | Afmeting (mm) | φ40 × 20 |
De...MFOG-1703is eenmet een vermogen van meer dan 10 Wop basis van deSagnac-effectHet integreert optische, mechanische en elektronische systemen om nauwkeurige hoekvermogen te meten.