|
|
| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MFOG-103 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1217 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100 pc's |
| Serienummer | Project | Prestatie-indicatoren |
|---|---|---|
| 1 | Bereik (°/s) | ±300 |
| 2 | Schaalfactor | 7±0.7mv/o/s |
| 3 | Schaalfactor non-lineariteit (ppm) | ≤1000 |
| 4 | Nul-bias stabiliteit (10s, 1σ, °/H) | ≤2 |
| 5 | Nul-bias herhaalbaarheid (1σ, °/H) | ≤2 |
| 6 | Hoekige willekeurige wandeling (°/H 1/2) | ≤0.04 |
| 7 | Nul-bias (°/s) | ≤0.05 |
| 8 | Bandbreedte 3dB Bandbreedte (Hz) | ≥450 |
| 9 | Voeding (V) | 5 _+_ 0.15 |
| 10 | Stroomverbruik (W) | ≤0.7 |
| 11 | Afmeting (mm) | φ24X51.6 |
| +5V | |
|---|---|
| Spanning | 4.85V~5.15V |
| Rimpel | 20mV |
| Elektrische stroom | 0.2A |
| Nummer | Definitie | Opmerking |
|---|---|---|
| 1 | 5V | |
| 2 | Out- | Differentieel Uitgang |
| 3 | Out+ | |
| 4 | GND | Voedingsaarde |