|
|
| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | MFOG-910 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1800 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100 pc's |
De MFOG-910 glasvezel gyroscoop is een geavanceerde hoekfrequentiesensor die optische, mechanische en elektrische componenten integreert.het bevat zeer betrouwbare micro-nano-vezelapparaten om, proces- en feedbackfaseverschillen tussen tegenverspreidende lichtstralen.
Door innovatieve herontwerp van optica, structurele ondersteuning en besturingsalgoritmen, bereikt dit product ultra-hoge rotatiesnelheidsmeting.
De belangrijkste onderdelen zijn:
Productvoordelen:
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Bereik (°/s) | ±240 |
| 2 | Schaalfactor ((mV/o/s) | 47 ± 5 |
| 3 | Niet-lineariteit van de schaalfactor (ppm) | ≤ 1000 |
| 4 | Biasstabiliteit (10s,1σ, °/h) | ≤ 0.8 |
| 5 | Biasherhaalbaarheid (1σ, °/h) | ≤ 0.8 |
| 6 | 3 dB bandbreedte (Hz) | ≥ 1000 |
| 7 | Willekeurige wandeling | ≤ 0.02 |
| 8 | Stroomvoorziening (V) | 5 ± 0.25 |
| 9 | Energieverbruik ((W) | ≤ 1.5 |
| 10 | Gevolgen (g) | ≥ 1500 |
| 11 | Versnelling (g) | ≥ 70 |
| 12 | Werkjaren (rekenkundige evaluatie) | ≥ 15 |
| 13 | MTBF (Computational Evaluation) | ≥ 100000 |
Shenzhen Firepower Control Technology Co., Ltd, opgericht in 2013, is een high-tech onderneming gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling en productie van:
Met geautomatiseerde productielijnen in Xi'an, Shenzhen en Zhuhai, produceren we:
Onze kerntechnologie omvat zelf ontwikkelde array-algoritmen voor inertiale navigatieproducten die: