| Merknaam: | Firepower |
| Modelnummer: | CMR2300 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1300~1500 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 1000 per maand |
True North Yaw Angle Sensor Vervang HMR2300 lage prijs hoge productiecapaciteit van Yaw Angle Finder
▶Hoofdkenmerk
• Hoge nauwkeurigheid Meer dan ± 1 gauss, < 0,5% Volle schaal
• Bereik van ±2 gauss, <70 μgauss Resolutie
• Digitale uitgangen op drie assen (X, Y, Z)
• 10 tot 154 monsters per seconde, selectief
• RS-232 of RS-485 seriële gegevensinterfaces
• PCB- of aluminium behuizing
• 6-15 volt gelijkstroom ongecontroleerde stroomvoorziening
Specificatie
| Kenmerken | Voorwaarden | Min. | Type | Maximaal | Eenheden |
| Stroomvoorziening | |||||
| Voerspanning | Pin 9 verwijst naar Pin 5 ((Ground) | 6.5 | 15 | Volts | |
| Voedingsstroom | VSupply = 15V. Met S/R= Aan | 27 | 35 | mA | |
| Temperatuur | |||||
| Werken | Omgeving | -40 | + 85 | °C | |
| Bewaarplaats | Omgevingsvriendelijk, onpartijdig | - 55 | 125 | °C | |
| Magnetische velden | |||||
| Bereik | Volledige schaal (FS), totaal toegepaste veld | -2 | +2 | Gauss | |
| Resolutie | Toegepaste veld om de uitgang te wijzigen | 67 | micro-gauss | ||
| Precisiteit | RSS van alle fouten@+25°C ± 1 gauss ±2 gauss |
0.01 1 |
0.52 2 |
% FS % FS |
|
| Bijna fout | Best passende rechte lijn@+25°C ± 1 gauss ±2 gauss |
0.1 1 |
0.5 2 |
% FS % FS |
|
| Hysterische fout | 3 Zwaaien over ±2 gauss@+25°C | 0.01 | 0.02 | % FS | |
| Herhalingsfout | 3 Sweeps Across+2 gauss@+25°C | 0.05 | 0.10 | % FS | |
| Gain Enror | Gebruikelijk veld voor nullezen | 0.05 | 0.10 | % FS | |
| Offset Ermor | Gebruikelijk veld voor nullezen | 0.01 | 0.03 | % FS | |
| Temperatuur Gevolgen |
Gewincoëfficiënt | - 600. ±114 |
ppm/"C | ||
| Energievoorzieningseffect | Van +6 tot +15V met 1 gauss toegepaste veld | 150 | ppm/V | ||
| Mechanische apparatuur | |||||
| Gewicht | Alleen PCB PCB's en niet-geflansde behuizing PCB's en flensterde omhulsel |
28 94 98 |
gramm | ||
| Vibratie | Werken 5 tot 10 Hz gedurende 2 uur 10 Hz tot 2 kHz gedurende 30 minuten |
10 2.0 |
|
||