Merknaam: | Firepower |
Modelnummer: | F70-98 |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 200/month |
F70 lage bias vezelgyroscoop optische gyro.pdf met geringe geluidssterkte
0.3°/h beïnvloed van de de meternavigatie van het stabiliteits hoekige tarief de gyroscoopsensor
Is de de vezel optische gyroscoop van de F70 enig-as een van het de middelgroot-precisie hoekige tarief van de alle-stevig-staat de traagheidssensorapparaat het integreren licht, een machine en een elektriciteit. Het product heeft de kenmerken van hoge precisie, kleine grootte, lichtgewicht, betrouwbaarheid en hoge kostenprestaties.
De nul-zero-bias stabiliteit van het product is minder dan of gelijk aan 0.3°/h (vlotte 10s), is de bandbreedte van de reactiefrequentie de voeding van ±5V gelijkstroom, is de macht minder dan 4W, en de communicatie van RS422 digitale methode wordt goedgekeurd, die voor gebruikers aan gebruik geschikt is. Het is een ideaal traagheidsapparaat om de traditionele mechanische gyroscoop te vervangen.
Project | eenheid | F70-98 |
Het meten van waaier | º/s | -400~+400 |
Bias stabiliteit in kamertemperatuur (º/h, 100s, 1σ) | º/h | ≤ 0,012 |
Bias herhaalbaarheid in vaste temperatuur (º/h, 100s, 1σ) | º/h | ≤ 0,012 |
Bias herhaalbaarheid in volledige temperatuur (º/h, 100s, 1σ) |
º/h
|
≤ 0,03
|
Willekeurige gangcoëfficiënt | º/√h | ≤ 0,0025 |
FactorNonlinear schaal | p.p.m. | ≤ 10 |
Schaalfactorrepeatability | p.p.m. | ≤ 10 |
FactorAsymmetry schaal | p.p.m. | ≤ 10 |
Begintijd | min | ≤5 |
bandbreedte | Herz | >200 |
voeding | V | -5, +5 |
macht | W | ≤6 |
Werkende temperatuur | ℃ | -40~+65 |
opslagtemperatuur | ℃ | -45~+85 |
trilling | Herz, g2/Hz | 20~2000,0.06 |
Schok | g, Mej. | 30,11 |
Gegevensvernieuwingsfrequentie | Herz | 200~2000 |
Baudrate | bps | 115200~921600 |
outputmethod | / | Teweeggebrachte uitzending (gebrek)/(douane) |
Interfaceniveau | / | Rs-422 |
Schakelaar | / | J30J-15TJL |
vormgrootte | mm | Φ70×32 |
de asing kosten en het risico voor klanten, en verstrekken praktische waarborg voor klanteninvestering.