Merknaam: | Firepower |
Model Number: | ACC2 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 500/maand |
1. Productbeschrijving
ACC2-serie kwarts flexibele versnellingsmeter is een hoge precisie, breed bereik versnellingsmeter (tot 100g).aanpassingsvermogen voor het milieu en hoge betrouwbaarheidHet kan zowel voor statische als dynamische tests worden gebruikt.
De uitgangsstroom van het product heeft een lineaire relatie met de kracht of versnelling,en de gebruiker kan de juiste bemonsteringsweerstand selecteren door middel van berekeningen om een hoge precisie output te bereikenDe ingebouwde temperatuursensor kan worden gebruikt om de vertekening en schaalfactor te compenseren en de invloed van de omgevingstemperatuur te verminderen volgens de vereisten van de gebruiker.
2. Parameters
Reeksennummer | Parameter | ACC2-01 | ACC2-02 | ACC2-03 |
1 | Bereik | ± 70 g, ± 100 g | ± 70 g, ± 100 g | ± 70 g, ± 100 g |
2 | Takspercentage | 5 μg | 5 μg | 5 μg |
3 | Bias k0/K1 | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 5 mg |
4 | Schaalfactor K1 | 00,8 tot 1,2 mA/g | 00,8 tot 1,2 mA/g | 00,8 tot 1,2 mA/g |
5 | Niet-lineaire coëfficiënt van tweede orde K2 | ≤ ± 10 μg/g2 | ≤ ± 15 μg/g2 | ≤ ± 20 μg/g2 |
6 | 0 g 4 uur korte stabiliteit | ≤ 10 μg | ≤ 10 μg | ≤ 10 μg |
7 | 1 g 4-uurs korte-termijn stabiliteit | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
8 |
Bias calomvattendherhaalbaarheid σK0 (1σ, 1 maand) |
≤ 10 μg | ≤ 15 μg | ≤ 25 μg |
9 | Omvattende herhaalbaarheid met schaalfactor σ K1/K1 (1σ, 1 maand) | ≤ 15 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 30 ppm |
10 |
Niet-lineaire coëfficiënt omvattende herhaalbaarheid K2/K1 (1σ, 1 maand) |
≤ ± 10 μg/g2 | ≤ ± 10 μg/g2 | ≤ ± 10 μg/g2 |
11 | Biastemperatuurcoëfficiënt (gemiddelde volle temperatuur) | ≤ ± 10 μg /°C | ≤ ± 20 μg /°C | ≤ ± 30 μg /°C |
12 | Temperatuurcoëfficiënt van de schaalfactor (gemiddeld op temperatuur) | ≤ ± 20 ppm /°C | ≤ ± 30 ppm /°C | ≤ ± 50 ppm /°C |
13 | Ruis (840 Ω bemonsteringsweerstand) | ≤ 5mv | ≤ 5mv | ≤ 5mv |
14 | Natuurlijke frequentie | 400 tot 800 Hz | 400 tot 800 Hz | 400 tot 800 Hz |
15 | Bandbreedte | 800 tot 2500 Hz | 800 tot 2500 Hz | 800 tot 2500 Hz |
16 | Willekeurige trillingen | 6g ((20-2000 Hz) | 6g ((20-2000 Hz) | 6g ((20-2000 Hz) |
17 | Gevolgen | 100 g, 8 ms, 1/2 sin | 100 g, 8 ms, 1/2 sin | 100 g, 8 ms, 1/2 sin |
18 | Werktemperatuurbereik | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C |
19 | Bergingstemperatuurbereik | -60°C tot +120°C | -60°C tot +120°C | 60°C tot + 120°C |
20 | Stroomvoorziening | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
21 | Huidig verbruik | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA |
22 | Temperatuursensor | Optie | Optie | Optie |
23 | Grootte | F25.4x30 mm | F25.4x30 mm | F25.4x30 mm |
24 | Gewicht | ≤ 80 g | ≤ 80 g | ≤ 80 g |
3Productieomgeving